| C14 / 4 db | HT | LT |
|---|---|---|
| A1 | 588 956 | 588 951 |
| A2 | 588 957 | 588 952 |
| A3 | 588 958 | 588 953 |
| A3,5 | -- | 588 954 |
| B1 | 143 157 | 143 837 |
| B2 | -- | 588 955 |
| BL2 | 988 588 | 141 517 |
| BL3 | 988 589 | 141 518 |
| C1 | 988 587 | 343 174 |
| C2 | 143 158 | 343 175 |
| D2 | 143 159 | 243 872 |
| D3 | 143 160 | 143 424 |

Celtra Duo
Chairside CAD/CAM blokkok Cerec készülékekhez. Könnyen feldolgozható, nagy szilárdságú, cirkon erősített Lithium-szilikátból (ZLS) készült üvegkerámia magas hajlító szilárdsággal, valamint – opaleszcenciájának és transzlucenciájának köszönhetően – kiváló esztétikai tulajdonságokkal. A klinikai elvárásokhoz igazodóan különböző módon feldolgozható: akár égetés nélkül, így hozzávetőleg eléri a hagyományos üvegkerámiák szilárdságának a dupláját, vagy egy rövid fényre égetéssel, ami a szilárdságot a Lithium-diszilikát szintjére emeli.



