| MT / 3 db | A16, S | A16, L |
|---|---|---|
| A2 | 988 594 | 988 597 |
| A3 | 988 595 | 988 598 |
| A3,5 | 988 596 | 988 599 |
| LT / 3 db | A14, S | A14, L | A16, S | A16, L |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 988 840 | 988 845 | 988 850 | 988 855 |
| A2 | 988 841 | 988 846 | 988 851 | 988 856 |
| A3 | 988 842 | 988 847 | 988 852 | 988 857 |
| A3,5 | 988 843 | 988 848 | 988 853 | 988 858 |
| B2 | 988 844 | 988 849 | 988 854 | 988 859 |




