| CEREC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 14 | 14 | 14L | 14L | |
| 5 db | HT | LT | HT | LT | HT | LT |
| A1 | 248 931 | 248 936 | 248 942 | 248 947 | 248 953 | 248 958 |
| A2 | 248 932 | 248 937 | 248 943 | 248 948 | 248 954 | 248 959 |
| A3 | 248 933 | 248 938 | 248 944 | 248 949 | 248 955 | 248 960 |
| A3,5 | 248 934 | 248 939 | 248 945 | 248 950 | 248 956 | 248 961 |
| B1 | 248 935 | 248 940 | 248 946 | 248 951 | 248 957 | 248 962 |
| BL (HT/LT) | 248 941 | 248 952 | 248 963 | |||
| UNIVERSAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 14 | 14 | 14L | 14L | |
| 5 db | HT | LT | HT | LT | HT | LT |
| A1 | 248 964 | 248 969 | 248 975 | 248 980 | 248 986 | 248 991 |
| A2 | 248 965 | 248 970 | 248 976 | 248 981 | 248 987 | 248 992 |
| A3 | 248 966 | 248 971 | 248 977 | 248 982 | 248 988 | 248 993 |
| A3,5 | 248 967 | 248 972 | 248 978 | 248 983 | 248 989 | 248 994 |
| B1 | 248 968 | 248 973 | 248 979 | 248 984 | 248 990 | 248 995 |
| BL (HT/LT) | 248 974 | 248 985 | 248 996 |




