| mono / 4 db | medi / 2 db | |
|---|---|---|
| A1 | 988 817 | 988 824 |
| A2 | 988 818 | 988 825 |
| A3 | 988 819 | 988 826 |
| A3,5 | 988 820 | 988 827 |
| A4 | 988 890 | 988 894 |
| B1 | 988 891 | 988 895 |
| B2 | 988 821 | 988 828 |
| BL2 | 988 893 | 988 897 |
| C2 | 988 822 | 988 829 |
| C3 | 988 892 | 988 896 |
| D2 | 988 823 | 988 830 |


| mono / 4 db | medi / 2 db | |
|---|---|---|
| A1 | 988 817 | 988 824 |
| A2 | 988 818 | 988 825 |
| A3 | 988 819 | 988 826 |
| A3,5 | 988 820 | 988 827 |
| A4 | 988 890 | 988 894 |
| B1 | 988 891 | 988 895 |
| B2 | 988 821 | 988 828 |
| BL2 | 988 893 | 988 897 |
| C2 | 988 822 | 988 829 |
| C3 | 988 892 | 988 896 |
| D2 | 988 823 | 988 830 |