| HT | HT | LT | LT | Multi | Multi | Multi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I10 / 5 db | I12 / 5 db | I12 / 5 db | C14 / 5 db | I12 / 5 db | C14 / 5 db | C14L / 5 db | |
| BL1 | -- | -- | -- | -- | 117 292 | 313 609 | 842 001 |
| BL2 | -- | -- | 752 977 | -- | -- | -- | -- |
| BL3 | -- | -- | 752 978 | -- | 842 003 | 313 610 | 842 002 |
| BL4 | -- | -- | 752 979 | -- | -- | -- | -- |
| A1 | 841 935 | 841 953 | 841 962 | 841 976 | 841 971 | 841 985 | 841 990 |
| A2 | 841 936 | 841 954 | 841 963 | 841 977 | 841 972 | 841 986 | 841 991 |
| A3 | 841 937 | 841 955 | 841 964 | 841 978 | 841 973 | 841 987 | 841 992 |
| A3,5 | 841 938 | 841 956 | 841 965 | 841 979 | 841 974 | 841 988 | 841 993 |
| B1 | 841 939 | 841 957 | 841 966 | 841 980 | 841 975 | 841 989 | 841 994 |
| B2 | 841 940 | 841 958 | 841 967 | 841 981 | -- | -- | -- |
| B3 | 841 941 | 841 959 | 841 968 | 841 982 | -- | -- | -- |
| C2 | 841 942 | 841 960 | 841 969 | 841 983 | -- | -- | -- |
| D3 | 841 943 | 841 961 | 841 970 | 841 984 | -- | -- | -- |

IPS Empress CAD
Kerámiablokkok CEREC-rendszerhez. HT: Magas transzluszenciájú, kaméleon-effektus, kisebb fényesség inly-k, onlay-k és héjakhoz LT: Alacsonyabb traszluszenciájú, kaméleon-effektus, nagyobb fényesség front-, és oldalsó koronákhoz, részleges koronákhoz és héjakhoz. Multi Blokk: Természetes szín, transzluszens és fluoreszcens front-, és oldalsó koronákhoz, részleges koronákhoz és héjakhoz.



