| 12Z | 14Z | 14Z L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5 db | 422 202 | 422 216 | 3 db | 422 230 |
| A2 | 5 db | 422 203 | 243 601 | 3 db | 422 231 |
| A3 | 5 db | 422 204 | 422 218 | 3 db | 422 232 |
| A3,5 | 5 db | 422 205 | 422 219 | 3 db | 422 233 |
| A4 | 5 db | 422 206 | 422 220 | 2 db | 543 047 |
| B1 | 5 db | 422 207 | 422 221 | 3 db | 422 235 |
| B2 | 5 db | 422 208 | 422 222 | 2 db | 422 236 |
| B3 | 2 db | 422 209 | 422 223 | 2 db | 422 237 |
| C1 | 2 db | 422 210 | 422 224 | 2 db | 422 238 |
| C2 | 2 db | 422 211 | 422 225 | 2 db | 422 239 |
| C3 | 2 db | 422 212 | 422 226 | 2 db | 422 240 |
| D2 | 2 db | 422 213 | 422 227 | 2 db | 422 241 |
| D3 | 2 db | 422 214 | 422 228 | 2 db | 422 242 |
| NW | 5 db | 422 201 | 422 215 | 2 db | 422 229 |

Katana Zirconia
Egyesíti a kiváló mechanikai tulajdonságokat a természetes esztétikával. Az integrált színátmenet, a magas transzlucencia és a magas hajlítószilárdság kiváló esztétikai eredmény nyújtanak, a litium-diszilikát üvegkerámiát meghaladó mechanikai tulajdonságok mellett. Méretek – 12Z: 15,3 x 19,2 x 20,2 mm, 14Z: 17,8 x 19,2 x 20,2 mm, 14Z L: 17,8 x 19,2 x 40,0 mm.



